| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 3,150円 | 50〜80万円 | 最高3,000万円 | 最高200万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 5,250円 初年度年会費無料 |
- | 最高3,000万円 | - | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | - | 最高5,000万円 | 最高300万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | 50〜100万円 | 最高5,000万円 | 最高100万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | 70〜200万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | 100万円 (審査により設定) |
最高5,000万円 | 動産総合保険 最高300万円 |
|
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | 100〜200万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | 50〜200万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 | |
![]() |
年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 12,600円 | - | 最高1億円 | 最高300万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 12,600円 | 80〜125万円 | 1億円 | 500万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 23,100円 | - | 最高5,000万円 | 最高500万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 18,900円 | 審査による | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 | |
| 10,500円 | 審査による | 5,000万円 | 5,000万円 | |





