【発行会社別一覧】
ライフカード | イオンカード | UFJカード | セゾンカード | DCカード
GEカード | 三井住友VISAカード | シティカード | ニコスカード| オリコカード| UCS
ジャックスカード| NTTリース| CFカード| 楽天KC| アイワイカード| JALカード
シティ クラシックカード
バランスの取れた信頼の1枚。安心を保証するフォトカード、旅行傷害保険最高3000万円、バイヤーズプロテクション200万円。発行枚数世界No1クラスのメジャーなカードです。


| 商品名 | シティ クラシックカード |
| キャンペーン | |
| カードブランド | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 3150円(条件付で初年度年会費無料) |
| 審査時間 | 最短 10分 |
| カード発行時間 | 最短翌営業日 |
| 特典 | ○24時間無休のカスタマーサービス ○旅行や出張をアシストするシティトラベル海外・国内デスク ○有効期限なしのシティポイントギフト |
| ポイント | シティカードのショッピング、月間ご利用金額100円ごとに1ポイントを獲得。ポイントには有効期限がありません。 |
| 海外旅行保険 | 最高3,000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高3,000万円 |
| ショッピング保険 | 最高200万円 |
| その他付帯保険 | 紛失盗難保障制度 |
| 利用限度額 / ショッピング | 30万円〜75万円 |
| 利用限度額 / キャッシング | 利用不可 |
| 利用限度額 / カードローン | 50万円 |
| 実質年率 / ショッピング | 13.2%〜18.0% (リボルビング払いの場合) |
| 実質年率 / キャッシング | 15.0%〜20.0% |
| 実質年率 / カードローン | 15.0%〜18.0% |
| 支払い方式 | 一回払い、二回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い |
| 申込み資格 | 20歳以上 年収150万円以上 |
| 担保 | - |
| 保証人 | - |
| 必要書類 | 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)の写し |
| 遅延損害金(実質年率) / ショッピング |
14.6% |
| 遅延損害金(実質年率) / キャッシング |
21.9% |
| 遅延損害金(実質年率) / カードローン |
21.9% |
| 金融機関名・企業名 | シティカードジャパン株式会社 |
| 住所・所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 シティグループセンター |
| 電話番号 | 0120-003-081 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(1)第01376号 |
※クレジットカード情報の詳細につきましては、必ずリンク先のホームページにてご確認ください。



